雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#鋅22240-2214022190 110 元/噸06-11
266900-264900265900 1100 元/噸06-11
A00鋁20280-2024020260 0 元/噸06-05
1#銅 78490-7847078480 -130 元/噸06-05
16575-1647516525 75 元/噸06-05
0#鋅23360-2236022860 -40 元/噸06-05
1#鋅22810-2271022760 -40 元/噸06-05
260500-258500259500 4100 元/噸06-05
A00鋁20270-2023020250 -30 元/噸05-19
78190-7817078180 -710 元/噸05-19
16800-1670016750 -50 元/噸05-19
0#鋅23160-2216022660 -130 元/噸05-19
1#鋅22610-2251022560 -130 元/噸05-19
266500-264500265500 -100 元/噸05-19
0.179881s