雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#銅77220-7720077210 450 元/噸02-19
16900-1680016580 -75 元/噸02-19
0#鋅24430-23430239930 40 元/噸02-19
1#鋅23880-2378023830 40 2383002-19
262500-260500061500 -1800 元/噸02-19
A00鋁20240-2020020220 80 元/噸02-06
1#銅76420-7640076410 1060 元/噸02-06
17000-1690016950 125 元/噸02-06
0#鋅24070-2307023570 160 元/噸02-06
1#鋅23520-2342023470 160 元/噸02-06
260000-258000259000 5500 元/噸02-06
A00鋁20180-2014020160 180 01-13
1#銅76730-7571075720 180 01-13
16675-1657516625 100 元/噸01-13
0.235216s