雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
262900-260900261900 1300 元/噸11-08
A00鋁20190-2015020170 370 元/噸09-25
1#銅77950-7793077940 1690 元/噸09-25
16475-1637516425 50 元/噸09-25
0#鋅25330-2433024830 880 元/噸09-25
1#鋅24780-2468024730 880 元/噸09-25
262700-260700261700 1500 元/噸09-25
130400-127400128900 2450 元/噸09-25
A00鋁19360-1932019340 190 元/噸09-10
1#銅72780-7285072860 790 元/噸09-10
16275-1617516225 -225 元/噸09-10
1#鋅22980-2288022930 160 元/噸09-10
253400-251400252400 1700 元/噸09-10
123650-120650122150 -1100 元/噸09-10
0.177420s