雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
A00鋁19310-1927019290 -130 元/噸07-23
1#銅75610-7559075600 -590 元/噸07-23
19575-1947519525 -25 元/噸07-23
0#鋅23840-2284023340 -80 元/噸07-23
1#鋅23290-2319023240 -80 元/噸07-23
2593900-251900252900 -7700 元/噸07-23
131300-128300129800 300 元/噸07-23
A00鋁19510-1947019490 -90 元/噸07-19
1#銅76590-7657076580 -1540 元/噸07-19
19700-1960019650 -150 元/噸07-19
0#鋅23900-2290023400 -120 元/噸07-19
1#鋅23350-2325023300 -120 元/噸07-19
263200-261200262200 -4400 元/噸07-19
132350-129350130850 300 元/噸07-19
0.226953s