雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#鋅24410-2431024360 0 元/噸05-20
405400-403400404400 -1400 元/噸05-20
a00鋁24380-2434024360 -250 元/噸05-15
1#銅105690-105670105680 -1950 元/噸05-15
16400-1630016350 -50 元/噸05-15
0#鋅25200-2420024700 -120 元/噸05-15
1#鋅24650-2455024600 -120 元/噸05-15
423200-421200422200 -5550 元/噸05-15
A00鋁24240-2420024220 180 元/噸05-09
1#銅102930-102910102920 40 元/噸05-09
1#銅102930-102910102920 40 元/噸05-09
1#銅102930-102910102920 40 元/噸05-09
16600-1650016550 -75 元/噸05-09
16600-1650016550 -75 元/噸05-09
0.569911s