雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
LME倫敦
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
16885 240 元/噸04-02
27740 265 元/噸04-02
2274.5 -2 元/噸03-19
2092 4.5 元/噸03-19
9083.5 -18.5 元/噸03-19
2520 -8.5 元/噸03-19
17880 50 元/噸03-19
28600 -135 元/噸03-19
2250 -2 元/噸03-12
2123.5 3 元/噸03-12
8633.5 -20.5 元/噸03-12
2558.5 -7.5 元/噸03-12
18090 -185 元/噸03-12
27560 0 元/噸03-08
0.174538s