雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>有色行情
LME倫敦
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
17805 -35 元/噸03-01
26475 -5 元/噸03-01
2193 -4.5 元/噸02-20
2038 2 元/噸02-20
8435 7.5 元/噸02-20
2393 -13.5 元/噸02-20
16315 -70 元/噸02-20
26370 -160 元/噸02-20
2267 -4.5 元/噸01-31
2172.5 -5.5 元/噸01-31
8610 -32 元/噸01-31
2562.5 -5.5 元/噸01-31
16420 -125 元/噸01-31
26180 -25 元/噸01-31
0.213160s