雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
LME倫敦
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
6410 25 元/噸09-07
110400 3000 元/噸09-07
148400 -3175 元/噸09-07
37416 252 元/噸09-07
2169.5 -5.5 元/噸08-24
2180 -10 元/噸08-24
8392.5 -61.5 元/噸08-24
2358 -15 元/噸08-24
20725 -255 元/噸08-24
25900 -280 元/噸08-24
2383.5 -6.5 元/噸04-17
2851 5 元/噸04-17
25885 835 元/噸04-17
9016.5 -27.5 元/噸04-17
0.222443s