雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
168900-165800167350 250 元/噸09-12
19530-1949019510 190 元/噸09-07
69570-6947069520 -335 元/噸09-07
16500-1640016450 150 元/噸09-07
0#鋅21780-2168021730 140 元/噸09-07
223000-221000222000 -500 元/噸09-07
170150-168150169150 -3900 元/噸09-07
18860-1882018840 -50 元/噸08-24
69760-6956069660 255 元/噸08-24
16200-1610016150 50 元/噸08-24
0#鋅20870-2077020820 240 元/噸08-24
219500-217500218500 -500 元/噸08-24
173200-170500171850 50 元/噸08-24
167650-163550165600 -2150 元/噸08-16
0.183454s