雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
0#鋅24740-2374024240 140 元/噸05-09
1#鋅24190-2409024140 140 元/噸05-09
425350-423350424350 6800 元/噸05-09
A00鋁24480-2444024460 -340 元/噸04-28
1#銅102160-102140102150 -830 元/噸04-28
16575-1647516525 0 元/噸04-28
0#鋅24290-2329023790 -500 元/噸04-28
1#鋅23740-2364023690 -500 元/噸04-28
384100-382100383100 -8200 元/噸04-28
a00鋁24550-2451024530 120 元/噸04-10
1#銅98470-9845098460 740 元/噸04-10
16600-1650016550 -25 元/噸04-10
0#鋅24150-2315023650 -30 元/噸04-10
1#鋅23600-2350023550 -30 元/噸04-10
0.300181s