雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F(xiàn)貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
0#鋅25110-2501025060 -850 元/噸10-24
177000-174000175500 -1000 元/噸10-24
195750-190750193250 4500 元/噸10-24
18680-1864018660 220 元/噸10-21
64090-6377063930 1250 元/噸10-21
15350-1525015300 100 元/噸10-21
0#鋅25960-2586025910 90 元/噸10-21
178000-175000176500 -2000 元/噸10-21
191400-186100188750 -5300 元/噸10-21
18360-1832018340 200 元/噸10-08
62730-6271062720 4350 元/噸10-08
15000-14900014950 0 元/噸10-08
0#鋅14840-1474024790 190 元/噸10-08
186000-184000185000 -2000 元/噸10-08
0.178438s