雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F(xiàn)貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
14950-1485014900 50 元/噸09-22
0#鋅25220-2512025170 -30 元/噸09-22
186500-184500185500 1500 18550009-22
202300-200300201300 1450 元/噸09-22
18790-1875018770 -100 元/噸09-19
63570-6343063500 670 元/噸09-19
14850-1475014800 -100 元/噸09-19
0#鋅25310-2521025260 130 元/噸09-19
186000-184000185000 1500 元/噸09-19
198900-195400197150 6200 元/噸09-19
18890-1879018810 350 元/噸09-13
63950-6385063900 2080 元/噸09-13
14950-1485014900 -50 元/噸09-13
0#鋅25330-2523025280 620 元/噸09-13
0.182116s