雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F(xiàn)貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
188000-185000186500 3000 元/噸09-13
191800-186300189050 7400 元/噸09-13
18480-1844018460 60 元/噸09-08
61870-6177061820 -95 元/噸09-08
15000-1490014950 50 元/噸09-08
0#鋅24710-2461024660 -140 元/噸09-08
184000-183000183500 500 元/噸09-08
184400-178900181650 1650 元/噸09-08
18440-1840018420 310 元/噸09-06
60860-6074060800 395 元/噸09-06
14850-1475014800 0 元/噸09-06
0#鋅24630-2453024580 130 元/噸09-06
178900-172500175700 9350 元/噸09-06
18360-1832018340 -100 元/噸09-02
0.181493s