雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#銅62770-6275062760 250 元/噸10-08
15020-1492014970 0 元/噸10-08
0#鋅25290-242924790 200 元/噸10-08
1#鋅249290-2424024265 200 元/噸10-08
185800-183800184800 -2100 元/噸10-14
1#銅62770-6275062760 250 元/噸09-30
15020-1492014970 0 元/噸09-30
1#鋅24290-2424024265 200 元/噸09-30
0#鋅25290-2429024790 元/噸09-30
185800-183800184800 -2100 元/噸09-30
A00鋁18740-1870018720 50 元/噸09-26
1#銅63190-6317063180 -80 元/噸09-26
14895-1479514845 -75 元/噸09-26
0#鋅25690-2469025190 30 元/噸09-26
0.181633s