雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#銅60920-6090060910 430 元/噸09-06
14880-1478014830 0 元/噸09-06
0#鋅25020-2402024520 140 元/噸09-06
1#鋅24020-2397023995 140 元/噸09-06
182100-180100181100 1700 元/噸09-06
A00鋁18120-1808018100 -240 元/噸09-02
1#銅61850-6183061840 -1080 元/噸09-02
14845-1474514795 -50 元/噸09-02
0#鋅25700-2470025200 -360 元/噸09-02
1#鋅24700-2465024675 -360 元/噸09-02
186750-184750185750 -9450 元/噸09-02
A00鋁18970-1893018950 100 元/噸08-29
1#銅63950-6393063940 -600 元/噸08-29
14990-1489014940 -100 元/噸08-29
0.176283s