雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
15000-1490014950 -100 元/噸06-02
0#鋅26420-2632026370 160 元/噸06-02
273000-266000269500 -500 元/噸06-02
222800-222300222550 2900 元/噸06-02
20780-2074020760 10 元/噸05-31
72610-7245072530 -90 元/噸05-31
15150-1505015100 100 元/噸05-31
0#鋅26260-2616026210 40 元/噸05-31
276000-27000027300 500 元/噸05-31
227000-226000226500 -950 元/噸05-31
20820-2078020800 320 元/噸05-27
72590-7247072530 620 元/噸05-27
15000-1490014950 100 元/噸05-27
0#鋅25930-2583025880 320 元/噸05-27
0.186146s