雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
LME倫敦
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
3635.5 -16.5 元/噸05-18
33840 -310 元/噸05-18
9288 -48 元/噸05-18
2089 -5 元/噸05-18
26235 -190 元/噸05-18
2831 3 元/噸05-16
3532.5 -13.5 元/噸05-16
33875 75 元/噸05-16
9197.5 -15 元/噸05-16
2085 7 元/噸05-16
27375 0 元/噸05-16
2760.5 -21 元/噸05-12
3572 -82 元/噸05-12
33300 -2750 元/噸05-12
0.470551s