雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
20410-2037020390 -20 元/噸05-18
72050-719507200 -100 元/噸05-18
14800-1470014750 -100 元/噸05-18
0#鋅25790-2569025740 -220 元/噸05-18
290000-28600288000 -8000 元/噸05-18
215700-211700213700 250 元/噸05-18
20520-2048020500 400 元/噸05-16
71660-7152071590 435 元/噸05-16
14900-1480014850 -100 元/噸05-16
0#鋅25600-2550025550 160 元/噸05-16
302000-297000299500 -2000 元/噸05-16
216250-212250214250 -2800 元/噸05-16
20280-2024020260 150 元/噸05-12
72220-7208072150 160 元/噸05-12
0.191380s