雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上海現(xiàn)貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
15500-1540015450 50 元/噸05-05
0#鋅27820-2772027770 70 元/噸05-05
337000-335000336000 0 元/噸05-05
235800-233600234700 800 元/噸05-05
21810-2177021790 -30 元/噸04-22
75060-7492074990 130 元/噸04-22
15650-1555015600 100 元/噸04-22
0#鋅28570-2847028520 -120 元/噸04-22
344000-342000343000 -1000 元/噸04-22
243300-243000243150 4150 元/噸04-22
21760-2172021740 -280 元/噸04-20
74780-7466074720 -825 元/噸04-20
15450-1535015400 -100 元/噸04-20
0#鋅28830-2873028780 元/噸04-20
0.207460s