雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
15400-1530015350 0 元/噸02-25
0#鋅24880-2478024830 120 元/噸02-25
342000-339500340750 500 元/噸02-25
180150-179650179900 100 元/噸02-25
22700-2266022680 -230 元/噸02-23
71220-7107071145 25 元/噸02-23
15400-1530015350 0 元/噸02-23
0#鋅25140-2504025090 200 元/噸02-23
339500-337500338500 -1500 元/噸02-23
179150-178750178950 -1300 元/噸02-23
180300-179600179950 -400 元/噸02-21
22600-2256022580 -120 元/噸02-21
71560-7146071510 -65 元/噸02-21
15350-1525015300 -150 元/噸02-21
0.172999s