雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
0#鋅24970-2397024470 0 元/噸02-12
1#鋅24420-2432024370 0 元/噸02-12
392550-390550391550 2852 元/噸02-12
a00鋁24060-2402024040 -70 元/噸01-27
1#銅102550-102530102540 1460 元/噸01-27
17000-1690016950 25 元/噸01-27
0#鋅25200-2420024700 70 元/噸01-27
1#鋅24650-2455024600 70 元/噸01-27
155200-152200153700 5050 元/噸01-27
A00鋁24020-2398024000 0 元/噸01-09
1#銅100730-100710100720 -1930 元/噸01-09
17200-1710017150 -125 元/噸01-09
0#鋅24520-2352024020 -160 元/噸01-09
1#鋅23970-2387023920 -160 元/噸01-09
0.312440s