雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
1#銅70520-7050070510 190 元/噸01-28
15420-1532015370 -50 元/噸01-28
0#鋅25680-2468025180 -120 元/噸01-28
1#鋅24680-2463024655 -120 元/噸01-28
331000-329000330000 500 元/噸01-28
A00鋁21450-2141021430 -150 元/噸01-27
1#銅70520-7050070510 190 元/噸01-27
15420-1532015370 -50 元/噸01-27
0#鋅25680-2468025180 -120 元/噸01-27
1#鋅24680-2463024655 -120 元/噸01-27
331000-329000330000 500 元/噸01-27
A00鋁21600-2156021580 420 元/噸01-26
1#銅70330-7031070320 170 元/噸01-26
15470-1537015420 -5 元/噸01-26
0.249603s