雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
上?,F(xiàn)貨
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
149150-152250150700 1700 元/噸12-23
15450-1555015500 250 元/噸12-23
0#鋅24300-2440024350 700 元/噸12-23
0#鋅24300-2440024350 700 元/噸12-23
69840-6991069875 595 元/噸12-23
19980-2002020000 470 元/噸12-23
1#鎳143100—145300144200 -150 元/噸11-05
1#錫288500—292500290500 -1,000 元/噸11-05
1#鉛15500—1560015550 -200 元/噸11-05
1#鋅23030—2308023055 -840 元/噸11-05
0#鋅23080—2408023580 -840 元/噸11-05
A00鋁18620—186602186402 -1,3102 元/噸11-05
1#銅70430—7063070530 -940 元/噸11-05
0.181521s