雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當前位置:首頁>有色行情
長江有色
品名價格區(qū)間均價漲跌單位日期
A00鋁23280-2324023260 270 元/噸07-15
1#銅104410-104390104400 990 元/噸07-15
15825-1572515775 -75 元/噸07-15
0#鋅25120-2412024620 -60 元/噸07-15
1#鋅24570-2447024520 -60 元/噸07-15
411350-409350410350 -2400 元/噸07-15
A00鋁23820-2378023800 -70 元/噸06-23
1#銅104300-104280104290 -260 元/噸06-23
16200-1610016150 0 元/噸06-23
0#鋅25090-2409024590 60 元/噸06-23
1#鋅24540-2444024490 60 元/噸06-23
406350-404350405350 -7550 元/噸06-23
23810-2377023790 -110 元/噸06-10
1#銅104200-104180104190 -60 元/噸06-10
0.177341s