雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁(yè)>其它
有色行情
河南有色金屬網(wǎng)站 www.duogouba.com 時(shí)間:2015-01-16 15:56 來(lái)源:
品名 最新價(jià) 漲跌 昨收 日期
倫外銅 9413 -68 9,481 11-05
倫外鋁 2554 -132 2,686 11-05
倫外鋅 3237 -70 3,307 11-05
倫外鉛 2347 -32 2,379 11-05
倫外錫 37000 -50 37,050 11-05
倫外鎳 19185 20 19,165 11-05
外鋁合金 2500 0 2,500 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅 70430—70630 70530 -940 11-05
A00鋁 18620—18660 18640 -1,310 11-05
0#鋅 23080—24080 23580 -840 11-05
1#鋅 23030—23080 23055 -840 11-05
1#鉛 15500—15600 15550 -200 11-05
1#錫 288500—292500 290500 -1,000 11-05
1#鎳 143100—145300 144200 -150 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅 70280—70480 70380 -1,040 11-05
A00鋁 18700—18760 18730 -1,330 11-05
鋅錠(馳宏) 23000—23000 23000 -830 11-05
1#鋅 22630—22930 22780 -830 11-05
0#鋅 22700—23000 22850 -830 11-05
1#鉛 15400—15500 15450 -150 11-05
1#錫 288000—292000 290000 0 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅 70150—70360 70255 -1,075 11-05
A00鋁 18590—18630 18610 -1,320 11-05
1#鋅 22940—23040 22990 -840 11-05
0#鋅 23010—23110 23060 -840 11-05
1#鉛 15350—15450 15400 -200 11-05
1#錫 289000—293000 291000 0 11-05
1#鎳 142850—144950 143900 -250 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅管 63700—63900 63800 -700 11-05
二號(hào)銅 59800—60100 59950 -700 11-05
馬達(dá)銅 59600—59900 59750 -700 11-05
破碎紫銅 59100—59400 59250 -700 11-05
紫雜銅 51100—51300 51200 -700 11-05
破碎黃銅 42300—42500 42400 -700 11-05
黃雜銅 39900—40100 40000 -700 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅 70490—70490 70490 -950 11-05
A00鋁 18620—18620 18620 -1,310 11-05
0#鋅 23000—23000 23000 -850 11-05
1#鉛 15400—15400 15400 -150 11-05
1#錫 289250—289750 289500 -1,000 11-05
1#鎳 143150—143150 143150 -150 11-05
1#鎂 32200—32200 32200 600 11-05
品名 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
1#銅 70390—70450 70420 -950 11-05
A00鋁 18620—18660 18640 -1,310 11-05
A00鋁錠(華南) 18710—18710 18710 -1,330 11-05
A00鋁錠(華東) 18630—18660 18645 -1,305 11-05
0#鋅 23050—23150 23100 -850 11-05
1#鋅 23000—23100 23050 -850 11-05
1#鉛 15400—15500 15450 -175 11-05
0.335251s