雷火首页-中国电竞赛事及体育赛事平台

當(dāng)前位置:首頁>其它
詳細(xì)行情
河南有色金屬網(wǎng)站 www.duogouba.com 時間:2015-01-16 15:56 來源:
品名 最新價 漲跌 昨收 日期
倫外銅 5,654 144 5,510 01-16
倫外鋁 1,789 14 1,775 01-16
倫外鋅 2,055 17 2,038 01-16
倫外鉛 1,769 10 1,759 01-16
倫外錫 19,356 -83 19,439 01-16
倫外鎳 14,447 152 14,295 01-16
外鋁合金 1,850 0 1,850 01-16
品名 開盤價 收盤價 漲跌 結(jié)算價 昨結(jié)算 日期
42,000 41,320 440 41,270 40,880 01-16
12,855 12,760 40 12,770 12,720 01-16
15,985 15,905 -40 15,915 15,945 01-16
12,265 12,220 130 12,335 12,090 01-16
黃金 250.25 251.9 5.4 251.85 246.5 01-16
白銀 3,637 3,570 14 3,577 3,556 01-16
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 41,190—41,240 41,215 -370 元/噸 01-16
A00鋁 12,730—12,770 12,750 50 元/噸 01-16
1#鋅 16,010—16,110 16,060 -100 元/噸 01-16
0#鋅 16,110—16,910 16,510 -100 元/噸 01-16
1#鉛 12,400—12,550 12,475 100 元/噸 01-16
1#錫 125,500—128,000 126,750 -500 元/噸 01-16
1#鎳 107,300—107,500 107,400 100 元/噸 01-16
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 41,150—41,350 41,250 -250 元/噸 01-16
A00鋁 12,880—12,980 12,930 110 元/噸 01-16
1#鋅 15,670—15,970 15,820 -80 元/噸 01-16
0#鋅 15,720—16,020 15,870 -80 元/噸 01-16
1#鉛 12,150—12,350 12,250 75 元/噸 01-16
1#錫 125,500—128,000 126,750 -250 元/噸 01-16
電解鎳(金川) 107,500—107,500 107,500 -500 元/噸 01-16
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期
標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 41,215—41,265 41,240 -370 元/噸 01-16
鋁錠(99.85%) 12,840—12,860 12,850 50 元/噸 01-16
1#鋅 16,060—16,160 16,110 -100 元/噸 01-16
0#鋅 16,160—16,960 16,560 -100 元/噸 01-16
1#鉛 12,450—12,550 12,500 75 元/噸 01-16
1#錫 125,550—128,050 126,800 -500 元/噸 01-16
1#鎳 107,350—107,550 107,450 100 元/噸 01-16
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 41,150—41,250 41,200 -200 元/噸 01-16
A00鋁 12,720—12,760 12,740 40 元/噸 01-16
1#鋅 15,950—16,050 16,000 -50 元/噸 01-16
0#鋅 16,050—16,150 16,100 -50 元/噸 01-16
1#鉛 12,400—12,500 12,450 75 元/噸 01-16
1#錫 125,500—128,000 126,750 -500 元/噸 01-16
1#鎳 106,900—107,300 107,100 0 元/噸 01-16
品名 價格區(qū)間 均價 漲跌 單位 日期
1#銅 41,200—41,300 41,250 -250 元/噸 01-16
A00鋁 12,730—12,770 12,750 40 元/噸 01-16
1#鋅 16,000—16,100 16,050 -50 元/噸 01-16
0#鋅 16,100—16,200 16,150 -50 元/噸 01-16
1#鉛 12,400—12,500 12,450 75 元/噸 01-16
1#錫 125,500—128,000 126,750 -500 元/噸 01-16
1#鎳 107,000—107,200 107,100 0 元/噸 01-16
0.303534s