名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 65750-66050 升水100-升水300 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 19000-19050 貼水120-貼水70 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、銅冠、成源、東嶺、云月 | 21200-21400 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、南華、紫金、火炬 | 20100-20200 貼水425-貼水325 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達、雙菱、南華 | 20000-20100 貼水525-貼水425 | |
1# | 津巴布韋、俄羅斯、巴西、新疆、金川、INCO | 252000-255000 | |
1# | 偉達、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 161000-162000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進口 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.233569s
|