(均為供應(yīng)報(bào)價(jià) 上午10:30-11:30)
名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 67400-67700 貼水200-平水 (不含CCC) | |
A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20100-20150 貼水300-貼水250 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 21900-22100 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會(huì)澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 21000-21100 貼水570-貼水470 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達(dá)、金石、雙菱 | 20950-21000 貼水620-貼水570 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 265000-268000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 156500-158000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.310695s
|