名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 67500-67700 貼水700-貼水500 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 19360-19400 貼水260-貼水220 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 22900-23100 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 20900-21000 貼水690-貼水590 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達(dá)、金石、雙菱 | 20800-20900 貼水790-貼水690 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 242000-249000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 153500-155500 | |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.236663s
| |||