名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 66750-67000 貼水750-貼水500 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 19400-19470 貼水260-貼水190 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 22900-23100 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 20400-20500 貼水430-貼水330 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達(dá)、金石、雙菱 | 20350-20400 貼水480-貼水430 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 243000-251000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 153000-155000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | <
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.236084s
|