名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 62200-62300 升水620-升水720 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 18460-18500 貼水90-貼水50 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 20700-20800 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 18900-19000 升水220-升水320 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達、金石、雙菱 | 18800-18900 升水120-升水220 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 241000-251000 | |
1# | 進口、贛州、偉達、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 145500-148000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進口<
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.260071s
| |