名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、智利CCC-P、智利ENM、貴冶 | 61700-62000 升水600-升水900 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 18280-18320 貼水80-貼水40 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 20500-20700 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 18750-18900 貼水60-升水90 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達、金石、雙菱 | 18650-18750 貼水160-貼水60 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 237000-248000 | |
1# | 進口、贛州、偉達、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 145500-148000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進口 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.233463s
|