2007年原鋁、氧化鋁及鋁土礦進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽
河南有色金屬網(wǎng)站 www.duogouba.com 時(shí)間:2008-01-01 10:13 來源:
中國海關(guān)周二公布的2007年12月及1-12月原鋁、氧化鋁、鋁制品
以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
2007年12月 同比% 1-12月 同比%
==出口==
原鋁 10,884 -78.5 160,793 -80.8
目的地:
韓國 10,442 -69.4 92,107 -82.0
日本 403 -96.8 41,904 -70.2
美國 34 - 319 242.9
荷蘭 5 - 1,310 192.6
鋁合金 45,116 52.8 384,793 2.9
目的地
日本 17,512 11.3 150,859 -26.2
香港 11,863 118.6 89,146 77.0
韓國 9,434 90.2 60,354 30.1
美國 1,229 475.3 5,248 316.7
印度尼西亞 1,085 209.7 14,366 84.6
荷蘭 1,065 253.2 14,629 455.1
廢鋁 13 118.6 2,714 165.0
目的地
香港 11 105.5 123 276.4
日本 2 227.5 232 -27.3
氧化鋁 664 40.6 31,893 53.7
目的地
日本 352 117.2 2,103 153.1
蒙古 60 - 340 -
鋁材 171,838 - 1,853,413 49.5
===進(jìn)口===:
原鋁 12,260 -5.8 111,363 -61.5
原產(chǎn)地
俄羅斯 8,296 - 15,739 -20.7
澳大利亞 1,319 -78.2 33,025 -48.0
伊朗 1,024 - 1,542 664.4
南非 698 -39.8 10,494 -57.2
朝鮮 239 -69.6 5,609 46.2
鋁合金 16,970 -7.1 170,772 -23.1
原產(chǎn)地
臺(tái)灣 6,115 27.3 60,602 28.0
阿拉伯聯(lián)合酋長國 3,547 -27.7 33,267 -39.8
中國(回購) 3,062 -8.2 29,977 -10.9
澳大利亞 1,072 -18.4 12,044 -49.2
美國 774 52.6 6,377 10.3
廢鋁 170,299 -2.8 2,090,610 18.4
原產(chǎn)地
西班牙 44,087 226.7 459,066 112.8
美國 34,746 -25.4 381,060 -6.4
香港 32,587 1,235.6 247,448 276.8
荷蘭 16,277 50.3 195,759 73.4
澳大利亞 14,921 -10.5 201,983 -39.1
氧化鋁 329,277 -39.5 5,124,471 -25.8
原產(chǎn)地
澳大利亞 294,338 -14.3 4,316,874 11.0
印度 31,169 -60.9 595,696 -13.3
日本 2,640 -8.7 31,447 -25.9
鋁土礦 2,056,524 109.0 23,260,247 140.2
原產(chǎn)地
印度尼西亞 1,271,940 51.6 15,427,655 75.1
印度 395,053 368.1 5,246,836 1,396.1
澳大利亞 323,220 453.8 2,306,670 547.6
馬來西亞 62,815 - 239,357 59.7
鋁材 56,305 - 689,944 0.6
注:~為數(shù)據(jù)無法提供或者不可比.(完)
--整理 李文科/張喜良