名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、貴冶 | 63050-63250 升水800-升水1000 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 18000-18040 貼水50-貼水10 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 19800-20000 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 19500-19600 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達(dá)、金石、雙菱 | 19400-19500 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 249000-254000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 144000-148000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 860000-890000 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.233521s
| |||