SMM網(wǎng)訊:以下是中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的6月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
| 品種 | 6月 | 同比% | 1-6月 | 同比% |
| 精煉銅 | 695,121 | 13.14 | 3,778,294 | 9.39 |
| 鋁 | 2,755,814 | 17.96 | 15,608,240 | 11.69 |
| 鋅 | 559,490 | 11.44 | 3,070,228 | 12.91 |
| 鉛 | 382,159 | -1.61 | 2,048,306 | -3.49 |
| 鎳 | 33,863 | 14.27 | 176,274 | 21.19 |
| 錫 | 14,548 | -0.51 | 78,988 | -1.54 |
| 鎂 | 70,015 | -23.36 | 374,905 | -20.23 |
| 銻 | 24,897 | 7.18 | 106,453 | -6.12 |
| 精礦類: | ||||
| 銅 | 162,319 | -7.22 | 820,495 | -4.68 |
| 氧化鋁 | 4,808,943 | 10.86 | 28,220,056 | 13.05 |
| 鋅 | 489,409 | -6.67 | 2,281,263 | -10.4 |
| 鉛 | 250,243 | -0.9 | 1,137,872 | -8.74 |
| 錫 | 13,302 | 16.65 | 78,360 | 17.03 |
| 鎢 | 12,998 | 0.13 | 58,960 | -0.73 |
| 銻 | 10,195 | -21.86 | 55,471 | -5.06 |
| 鉬 | 27,753 | 0.36 | 141,621 | 2.82 |
| 半成品及合金: | ||||
| 鋁合金 | 531,858 | 5.45 | 2,945,742 | 7.2 |
| 銅半成品 | 1,733,109 | 8.16 | 8,760,824 | 4.23 |
| 鋁半成品 | 4,720,641 | 8.34 | 24,675,737 | 10.18 |
相關(guān)工作,將機(jī)組運(yùn)行指標(biāo)提上一個(gè)更高的水平。