名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 沂蒙、金鳳、紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、貴冶 | 59100-59200 升水500-升水600 (不含CCC) | |
A00 | 國(guó)產(chǎn) | 17640-17680 貼水100-貼水60 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、成源、火炬、東嶺 | 19100-19300 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會(huì)澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 19000-19100 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、力達(dá)、金石、雙菱 | 18950-19000 | |
1# | 元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 235000-242000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 143000-145000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 800000-830000 |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.231603s
| |||