名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、貴冶 | 60000-60200 升水400-升水600 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 17890-17930 貼水80-貼水40 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、成源、火炬、東嶺 | 19400-19600 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 19800-20000 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、金石 | 19750-19850 | |
1# | 日本、津巴布韋、元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、法興、金川 | 238000-244000 | |
1# | 進口、贛州、偉達、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 140500-143000 | |
鈷 | 99.6-99.8% |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.241197s
| |