名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、貴冶 | 56800-56900 升水1530-升水1630 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 17620-17650 貼水140-帖水110 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、成源、火炬、東嶺 | 18500-18600 | |
0# | 廣西、四川、湖南、陜西、甘肅、東嶺、葫鋅、會澤、白銀、雙燕、麒麟、紫金、火炬 | 18300-18400 | |
1# | 陜西、湖南、云南、天喬山、雙燕、金石 | 18200-18300 | |
1# | 日本、津巴布韋、元江、重慶、巴西、鷹橋、挪威、俄羅斯、新疆、法興、金川 | 230000-239000 | |
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 140000-142000 | |
鈷 | 99.6-99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 750000-770000<
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.309019s
|