名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、智利ENM、貴冶 | 65820-65920 貼水100-平水 (不含CCC) | ||
A00 | 國產(chǎn) | 19170-19200 貼水50-貼水 20 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、成源、火炬 | 25600-25800 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、會澤、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、火炬 | 26700-26800 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá)、天喬山 | 26600-26700 | ||
1# | 元江、重慶、巴西、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 264000-266000 | ||
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、金易、云山、天梯、云亨、云錫 | 148000-151000 | ||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 560000-580000
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.235545s
| |