名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、智利ENM、貴冶 | 67130-67230 貼水200-貼水100 (不含CCC) | ||
A00 | 國產(chǎn) | 19200-19250 貼水50-平水 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、成源、火炬 | 25700-25900 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達、會澤、白銀、雙燕、宏達、紫金、火炬 | 27200-27300 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達、天喬山 | 27200-27250 | ||
1# | 元江、重慶、巴西、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 265000-267000 | ||
1# | 進口、贛州、偉達、金海、云山、天梯、云亨、云錫 | 150000-152000 | ||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進口 | 560000-580000<
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.235993s
| |