名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、中條山、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、智利ENM、貴冶 | 67350-67500 貼水290-貼水140 (不含CCC) | ||
A00 | 國產(chǎn) | 19360-19390 貼水10-升水20 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、成源、火炬 | 24450-24600 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、會澤、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、火炬 | 27650-27750 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá)、天喬山 | 27600-27650 | ||
1# | 元江、重慶、巴西、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 273000-275000 | ||
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、金海、云山、天梯、云亨、云錫 | 144000-146000 | ||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 550000-570000
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.235946s
| |