名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、智利ENM、貴冶 | 67130-67430 貼水150-升水150 (不含CCC) | ||
A00 | 國產(chǎn) | 19370-19390 貼水50-貼水30 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、豫光、水口山、火炬 | 23000-23200 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、會澤、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、火炬 | 28200-28300 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá)、天喬山 | 28150-28250 | ||
1# | 元江、重慶、巴西、挪威、俄羅斯、新疆、金川 | 285000-288000 | ||
1# | 進(jìn)口、贛州、偉達(dá)、云山、金海、云亨、云錫 | 147000-149000 | ||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 540000-560000 | |
鈹 |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.232750s
| |||