名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、赤峰、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、智利ENM、貴冶、智利CCC | 64950-65100 貼水30-升水120 | ||
A00 | 國產(chǎn) | 19460-19500 貼水40-平水 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、水口山、火炬 | 24500-24700 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達、會澤、白銀、雙燕、宏達、紫金 | 28500-28600 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達 | 28450-28550 | ||
1# | 尼科國潤、元江、重慶、新疆、金川 | 253000-256000 | ||
1# | 云山、贛州、金海、天梯、云亨、云錫 | 143000-145000 | ||
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進口 | 475000-500000 | |
鈹 | 98% |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.289399s
| ||