名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 紅鷺、金田、哈銅、中條山、大江、上冶、JNMC、ONSAN、銅冠、金豚、鐵峰、貴冶、智利ENM、智利CCC | 66050-66200 貼水290-貼水140 | |
A00 | 國(guó)產(chǎn) | 19930-19950 升水70-升水90 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、水口山、火炬 | 25000-25200 | |
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、會(huì)澤、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金 | 28900-28900 平水-升水100 | |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 28850-28900 | |
1# | 重慶、新疆、金川 | 267000-270000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云錫 | 124000-126000 | |
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 485000-505000 |
鈹 | 98% |
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.241835s
| |