名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | HMG-S、中條山、金田、紅鷺、大江、上冶、JNMC、銅冠、HMG-B、AE、金豚、鐵峰、貴冶 | 66950-67050 貼水550-貼水450 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 19840-19860 升水240-升水260 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、水口山、火炬 | 24600-24800 | |
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達、會澤、白銀、雙燕、宏達、紫金 | 28400-28500 升水50/升水100 | |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達 | 28300-28400 | |
1# | 重慶、新疆、金川 | 262000-264000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云錫 | 123000-126000 | |
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進口 | 485000-515000 |
鈹 | <
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.237232s
| ||