名稱 | 型號、牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
1# | HMG-S、中條山、金田、紅鷺、大江、上冶、JNMC、銅冠、HMG-B、金豚、鐵峰、貴冶、智利CCC | 63700-63850 貼水350-貼水200 | |
A00 | 國產(chǎn) | 19890-19920 升水210-升水240 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、凌冶、水口山、火炬 | 23600-23800 | |
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達、會澤、白銀、雙燕、宏達、紫金 | 27150-27250 | |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達 | 27100-27150 | |
1# | 重慶、新疆、金川 | 261000-263000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云錫 | 115000-116000 | |
鈷 | 99.8% | 國產(chǎn)、進口 | 485000-515000 |
鈹 | 98% | 國產(chǎn) |
基本
文件
流程
錯誤
SQL
調(diào)試
0.235732s
|