名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 中條山、金田、紅鷺、大江、上冶、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、貴冶、智利CCC | 63550-63850 貼水400-貼水100 | |
A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20180-20200 升水40-升水60 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、水口山 | 23400-23800 | |
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、會(huì)澤、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金 | 26400-26500 | |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 26350-26400 | |
1# | 重慶、新疆、金川 | 275000-277000 | |
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云錫 | 108500-110000 | |
鈷
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.241328s
| |||