名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | |
1# | 紅鷺、金田、大江、上冶、中條山、JNMC、銅冠、金豚、鐵峰、貴冶 | 64500-64700 貼水500-貼水300 (不含CCC) | ||
A00 | 國產(chǎn) | 20200-20220 升水260-升水280 | ||
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、水口山 | 22400-22600 | ||
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金 | 26650-26800 | ||
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 26550-26650 | ||
1# | 重慶、新疆、金川 | 326000-327000 | ||
1# | 金海、金戈、天梯、云亨、云山、云錫 | 108000-109000 | ||
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.233998s
| ||||