名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
1# | 白銀、金田、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、江銅 | 63450-63650 貼水500-貼水300 (不含CCC) | |
A00 | 國產(chǎn) | 20450-20470 升水550-升水570 | |
1# | 漢江、和興、成功、金沙、天馬、水口山 | 17500-17700 | |
0# | 四川、湖南、陜西、甘肅、久隆、力達(dá)、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、株冶、葫蘆島 | 28600-28700 貼水150-貼水50 | |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 28500-28600 | |
1# | 重慶、俄羅斯、鷹橋、新疆、金川 | 348000-350000 | |
1# | 寅生、金海、金戈、贛州、天梯、云亨、云山、云錫 | 106000-107500 | |
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.287479s
| |||