名稱(chēng) | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、金田、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅 | 62450-62600 貼水30-升水120 (不含CCC) |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20550-20580 升水150-升水180 |
鉛 | 1# | 和興、凌冶、金沙、天馬、株冶 | 17100-17200 |
鋅 | 0# | 河南、湖南、力達(dá)、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、株冶、葫蘆島 | 29100-30000 |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 29000-29100 | |
鎳 | 1# | 重慶、俄羅斯、鷹橋、新疆、金川 | 378000-380000 |
錫 | 1# | 寅生、金海、金戈、贛州、天梯、云亨、云山、云錫 | 106000-107500 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 505000-525000 |
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.232899s
| |||