名稱 | 型號(hào)、牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
基 本 金 屬 | |||
銅 | 1# | 白銀、金田、大冶 、上冶、中條山、高純金川、銅冠、金豚、云冶、智利ENM、江銅 | 65300-65450 貼水700-貼水550 (不含CCC) |
鋁 | A00 | 國(guó)產(chǎn) | 20560-20600 升水130-升水170 |
鉛 | 1# | 和興、凌冶、金沙、天馬、株冶 | 16750-16850 |
鋅 | 0# | 河南、湖南、力達(dá)、白銀、雙燕、宏達(dá)、紫金、株冶、葫蘆島 | 29900-31000 |
1# | 陜西、四川、甘肅、內(nèi)蒙、久隆、力達(dá) | 29800-29900 | |
鎳 | 1# | 重慶、俄羅斯、鷹橋、新疆、金川 | 402000-404000 |
錫 | 1# | 寅生、金海、金戈、贛州、天梯、云亨、云山、云錫 | 107000-108500 |
小 金 屬 | |||
鈷 | 99.8% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 510000-530000 |
|
基本
文件
流程
錯(cuò)誤
SQL
調(diào)試
0.244482s
| |||